Gesammelte Daten
Diese Tabelle zeigt die Art der Daten, die RICOH Data Collector abhängig vom ausgewähltem Druckertyp aus Datenquellen abrufen kann.
| Gesammelte Daten | RICOH Pro VC | InfoPrint 5000 | InfoPrint 4100 | RICOH GW Einzelblattdrucker | RICOH Fiery-Einzelblattdrucker (siehe Hinweis 4*) | Generischer SNMP-Drucker | RICOH TotalFlow Druckserver Einzelblattdrucker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Status des Druckers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Statistik der Druckernutzung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Länge des gedruckten Papiers (siehe Anmerkung *1) | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Anzahl der Klicks | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tinte | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Warnungen und Fehler des Druckers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der gedruckten Aufträge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Anzahl der Blätter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja (siehe Anmerkung 3*) |
| Anzahl der Kopien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja (siehe Anmerkung 2*) |
| Anzahl Seiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja (siehe Anmerkung 3*) |
| Jobname (siehe Anmerkung *5) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja (siehe Anmerkung 2*) |
| Auftrag-ID | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Anzahl der Ausdrucke | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Jobstatus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Auftragswarnungen und Fehler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Jobgröße | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Bedienerdaten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Voreinstellungsdaten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schwarz-weiß gedruckte Seiten − RICOH API for Fiery | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Farbig gedruckte Seiten − RICOH API for Fiery | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Leere gedruckte Seiten − RICOH API for Fiery | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Gedruckte Reiter − RICOH API for Fiery | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| RIP-Dauer (Sekunden) − RICOH API for Fiery | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
- Hinweis:
- 1* Die Daten über die gedruckte Papierlänge, die von RICOH Productivity Tracker gesammelt werden, sind aufgrund der Verzögerungen der Druckerkommunikation möglicherweise nicht immer genau.
- 2* Bei IPDS-Aufträgen erfasst RICOH Data Collector diese Informationen nicht von TotalFlow Print Server-Einzelblattdruckern.
- 3* Anzahl der Gesamtseiten für die gesamte Drucksitzung.
- 4* Wenn die Option RICOH API for Fiery aktiviert ist.
- 5* Dieses Feld unterstützt nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen. Der Grenzwert hängt
von dem Drucker ab, von dem Sie Informationen erhalten:
- Endlospapierdrucker − maximal 255 Zeichen
- Drucker, die über Fiery-Controller betrieben werden:
- SNMP − maximal 64 Zeichen, oder
- Fiery API − maximal 256 Zeichen
- Einzelblattdrucker, die über TotalFlow Print Server-Controller bedient werden − maximal 255 Zeichen
- Andere Drucker, die SNMP verwenden − maximal 64 Zeichen